BẢNG GIÁ XE MIỀN TRUNG
BÁO GIÁ XE DU LỊCH 2019
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | SỐ LƯỢT | GIÁ TIỀN | ||
XE 4 C | XE 7 C | XE 16 C | |||
1 | Đà Nẵng ( sân bay , ga , các khu vực trung tâm ) – Hội An | 1 | 200 | 250 | 300 |
2 | Đà Nẵng ( sân bay , ga , các khu vực trung tâm ) – Cù Lao Chàm Hội An | 1 | 250 | 300 | 350 |
3 | Đà Nẵng – Bana | 1 | 300 | 350 | 500 |
4 | Đà Nẵng – Bana – Đà Nẵng | 2 | 600 | 700 | 900 |
5 | Đà Nẵng – Đèo Hải Vân – Đà Nẵng | 2 | 800 | 900 | 1200 |
6 | Đà Nẵng – Lăng Cô | 1 | 650 | 750 | 900 |
7 | Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 2 | 900 | 1000 | 1300 |
8 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 2 | 850 | 1100 | 1300 |
9 | Đà Nẵng – Mỹ sơn – Hội An – Đà Nẵng | 2 | 1000 | 1200 | 1500 |
10 | Đà Nẵng – Linh Ứng – Đà Nẵng | 2 | 350 | 400 | 500 |
11 | Đà Nẵng – Linh Ứng – Ngủ Hành Sơn – Mỹ Khê – Đà Nẵng | 2 | 550 | 600 | 800 |
12 | Đà Nẵng – Huế city ( Khải Định + Đại Nội + Thiên Mụ ) – Đà Nẵng | 2 | 1400 | 1600 | 1800 |
13 | Đà Nẵng – Rừng Dừa – Hội An – Đà Nẵng | 2 | 600 | 700 | 900 |
14 | Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An | 1 | 350 | 450 | 550 |
15 | Đà Nẵng – Vinprarl Nam Hội An – Đà Nẵng | 2 | 700 | 900 | 1100 |
16 | Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An – Hội An | 2 | 550 | 650 | 800 |
17 | Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An – Hội An – Đà Nẵng | 2 | 800 | 1000 | 1200 |
18 | Sân Bay – Ks Đà Nẵng | 1 | 150 | 200 | 300 |
19 | Sân Bay – Ks Đà Nẵng ( khu vực qua khỏi hyatt ) | 1 | 200 | 250 | 300 |
20 | Trung Chuyển Các ks Tại Đà Nẵng | 1 | 150 | 150 | 200 |
21 | Hội An – Đà Nẵng ( sân bay , ga , các khu vực trung tâm ) | 1 | 200 | 250 | 300 |
22 | Hội An – Hải Vân – Lăng Cô – Huế ( khải định + Đại Nội + Thiên Mụ ) – Hội An | 2 | 1500 | 1700 | 1900 |
23 | Hội An – Hải Vân – Lăng Cô – Huế ( khải định + Đại Nội + Thiên Mụ ) – Đà Nẵng | 2 | 1500 | 1600 | 1800 |
24 | Hội An – Hải Vân – Lăng Cô – Đỗ Huế | 1 | 1100 | 1300 | 1500 |
25 | Hội An – Bana | 1 | 500 | 600 | 700 |
26 | Hội An – Bana – Hội An | 2 | 800 | 1000 | 1200 |
27 | Hội An – Ngủ Hành Sơn – Bana | 1 | 600 | 700 | 800 |
28 | Hội An – Ngủ Hành Sơn – Bana – Hội An | 2 | 900 | 1100 | 1300 |
29 | Hội An – Ngủ Hành Sơn – Hội An | 2 | 400 | 500 | 600 |
30 | Hội An – Ngủ Hành Sơn – Đà Nẵng ( sân bay , ga , các khu vực trung tâm ) | 1 | 300 | 350 | 450 |
31 | Hội An – Ngủ Hành Sơn – Mỹ Khê – Linh Ứng – Hội An | 2 | 800 | 900 | 1000 |
32 | Hội An – Ngủ Hành Sơn – Mỹ Khê – Linh Ứng – Đà Nẵng | 1 | 600 | 700 | 800 |
33 | Hội An – Ngủ Hành Sơn – Đà Nẵng city ( Bảo tàng + Nhà Thờ + Chợ ) – Hội AN | 2 | 800 | 900 | 1100 |
34 | Hội An – Ngủ Hành Sơn – Đà Nẵng city ( Bảo tàng + Nhà Thờ + Chợ ) – Đà nẵng | 1 | 600 | 700 | 900 |
35 | Hội An – Đà Nẵng city ( Bảo Tàng + Chợ + Nhà Thờ ) – Hội An | 2 | 700 | 800 | 1000 |
36 | Hội An – Mỹ Sơn – Hội An | 2 | 550 | 600 | 700 |
37 | Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 | 700 | 800 | 1000 |
38 | Hội An – Mỹ Sơn – Ngủ Hành Sơn – Hội An | 2 | 900 | 1000 | 1200 |
39 | Hội An – Mỹ Sơn – Ngủ Hành Sơn – Linh Ứng – Hội An | 2 | 1100 | 1200 | 1400 |
40 | Hội An – Mỹ Sơn – Ngủ Hành Sơn – Bảo Tàng Cham – Hội An | 2 | 1000 | 1100 | 1300 |
41 | Hội An – Mỹ Sơn – Đà nẵng city ( Bảo tàng + Nhà Thờ + Chợ ) – Hội An | 2 | 1100 | 1200 | 1500 |
42 | Hội An – Vinpeael Nam Hội An | 1 | 200 | 250 | 300 |
43 | Hội An – Vinpeael Nam Hội An – Hội An | 2 | 400 | 500 | 600 |
44 | Vinpearl Nam Hội An – Hội An | 1 | 200 | 250 | 300 |
45 | Vinpearl Nam Hội An – Hội An – Vinpeael Nam Hội An | 2 | 400 | 500 | 600 |
46 | Vinpearl Nam Hội An – Huế City – Vinpeael Nam Hội An | 2 | 1800 | 2100 | 2400 |
47 | Vinpearl Nam Hội An – Đỗ Huế | 1 | 1300 | 1400 | 1700 |
48 | Vinpearl Nam Hội An – Mỹ Sơn – Vinpeael Nam Hội An | 2 | 900 | 1000 | 1200 |
49 | Vinpearl Nam Hội An – Mỹ Sơn – Hội An – Vinpeael Nam Hội An | 2 | 1000 | 1100 | 1300 |
50 | Vinpearl Nam Hội An – Ngủ Hành Sơn – Vinpearl Nam Hội An | 2 | 800 | 900 | 1100 |
51 | Vinpearl Nam Hội An – Đà nẵng city ( Bảo tàng + Nhà Thờ + Chợ ) – Vinpeael | 2 | 1000 | 1200 | 1500 |
52 | Vinpeael Nam Hội An – Bana | 1 | 650 | 800 | 1000 |
53 | Vinpearl Nam Hội An – Bana – Vinpearl Nam Hội An | 2 | 1100 | 1400 | 1700 |
Phụ thu những booking đón tiễn sân bay :
- Sau 23h : sẽ tính them 100k mỗi chuyến
- Tăng 30% cho các chuyến đi trong dịp Tết
Giá taxi từ Đà Nẵng tới Hội An
Từ Đà Nẵng đến Hội An, bạn có thể di chuyển bằng nhiều loại phương tiện khác nhau. Trong đó, taxi là loại xe phổ biến và tiện lợi nhất Mức giá của các hãng taxi tại Đà Nẵng cũng không quá khác biệt so với mặt bằng chung tại các thành phố như Hà Nội hoặc TP. HCM.
Hiện tại, đối với chặng từ Đà Nẵng tới Hội An Đi Chung taxi đang triển khai dịch vụ đặt xe taxi với mức giá chỉ từ 150.000 đồng/ lượt. Cụ thể:
– Xe 4 chỗ ngồi từ sân bay Đà Nẵng đi Hội An: 150.000đ (đi ghép – tối đa 2 hành khách) và 200.000đ (đi riêng).
– Xe 7 chỗ ngồi từ sân bay Đà Nẵng đi Hội An: 170.000đ (đi ghép- tối đa 2 hành khách) và 250.000đ (đi riêng).
Bên cạnh đó, bạn còn có thể đặt xe taxi từ sân bay Đà Nẵng vào trung tâm thành phố với giá chỉ từ 130.000đ hoặc taxi từ Đà Nẵng tới Bà Nà với giá 320.000đ.
Việc đặt xe Đà Nẵng Hội An 2 chiều được thực hiện rất nhanh chóng ngay tại website hoiantransfer.vn , trước thời điểm khởi hành ít nhất 15 phút.