Thuê xe Huế Hoi An Transfer là công ty hàng đầu trong lĩnh vực chuyên cho thuê xe oto du lịch tại Huế. Cam kết đem đến dịch vụ cho thuê xe tốt nhất với những dòng xe đời mới, mẫu mã đẹp, đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm, tận tâm.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê xe tại Huế với đầy đủ các loại hình dịch vụ phong phú, đa dạng có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng.
Tài xế của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu về lái xe. Chúng tôi tự hào về những người lái xe của mình, những người sẽ cung cấp không chỉ lái xe an toàn và lành nghề mà còn thân thiện và lịch sự. Ngoài ra, họ có thể chia sẻ kiến thức về Việt Nam với người nước ngoài bằng cách giao tiếp tiếng Anh của mình.
Đội xe của chúng tôi gồm nhiều loại xe từ 4 đến 16 chỗ. Bao gồm Sedan, SUV, MPV phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình hoặc Van, Bus cho nhóm đông hành khách… Xe của chúng tôi luôn trong tình trạng tốt và được bảo dưỡng thường xuyên. Chúng thoải mái, sạch sẽ và sang trọng. Tất cả các ghế đều được trang bị dây an toàn. Ngoài ra, chúng tôi còn có xe limousine, xe kéo dài phục vụ nhu cầu VIP hoặc sự kiện đặc biệt.
Mục Lục
Bảng giá thuê xe Huế (Giá tính VND)
Tuyến | Số ngày | 4 Chỗ |
7 Chỗ |
16 Chỗ |
City Huế 2 điểm | ½ ngày | 400k | 500k | 600k |
City Huế 3 điểm | ½ ngày | 500k | 600k | 750k |
City Huế 4 điểm | 1 ngày | 650k | 750k | 850k |
City Huế 5 điểm | 1 ngày | 700k | 800k | 900k |
Đón/Tiễn ga Huế | ½ ngày | 250k | 300k | 400k |
Đón/Tiễn sân bay Phú Bài | ½ ngày | 250k | 400k | 500k |
Huế – A Lưới | 1 ngày | 1.000k | 1.250k | 1.450k |
Huế – A Lưới – Huế | 1 ngày | 1.250k | 1.500k | 1.700k |
Huế – Anna Mandara | ½ ngày | 500k | 600k | 700k |
Huế – Bà nà | 1 ngày | 1.150k | 1.250k | 1.450k |
Huế – Bà nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.600k | 1.700k | 1.900k |
Huế – Bạch Mã | 1 ngày | 1.150k | 1.250k | 1.400k |
Huế – Bạch Mã – Huế | 1 ngày | 1.400k | 1.600k | 1.850k |
Huế – Bạch Mã – Lăng Cô | 1 ngày | 1.650k | 1.800k | 2.100k |
Huế – Bạch Mã – Suối voi -Lăng Cô | 1 ngày | 1.800k | 2.100k | 2.600k |
Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 900k | 1.250k | 1.400k |
Huế – Đà Nẵng – Huế (không tham quan) | 1 ngày | 1.400k | 1.600k | 1.800k |
Huế – Địa đạo Vĩnh Mốc – Huế | 1 ngày | 1.150k | 1.300k | 1.450k |
Huế – DMZ – Huế | 1 ngày | 1.350k | 1.550k | 1.750k |
Huế – Đông Hà | 1 ngày | 800k | 900k | 1.050k |
Huế – Đồng Hới | 1 ngày | 1.600k | 1.750k | 2.000k |
Huế – Hội An | 1 ngày | 1.200k | 1.350k | 1.550k |
Huế – Hội An – Huế ( không tham quan) | 1 ngày | 1.450k | 1.700k | 1.900k |
Huế – La vang | 1 ngày | 750k | 850k | 1.000k |
Huế – Laguna | ½ ngày | 900k | 1.100k | 1.200k |
Huế – Lăng Cô | ½ ngày | 900k | 1.100k | 1.200k |
Huế – Lao Bảo – Huế | 1 ngày | 1.650k | 1.800k | 2.000k |
Huế – Nam Đông | 1 ngày | 750k | 850k | 1.000k |
Huế – Nam Đông – Huế | 1 ngày | 850k | 1.000k | 1.200k |
Huế – Phong Điền | 1 ngày | 700k | 850k | 1.050k |
Huế – Phong Nha – Huế | 1 ngày | 1.900k | 2.100k | 2.350k |
Huế – Suối voi – Huế | 1 ngày | 750k | 900k | 1.000k |
Huế – Suối voi – Lăng Cô – Huế | 1 ngày | 1.000k | 1.300k | 1.500k |
Huế – Thanh Tân | ½ ngày | 700k | 850k | 1.000k |
Huế – Thanh Tân – Huế | 1 ngày | 800k | 950k | 1.150k |
Huế – thị trấn Sịa | 1 ngày | 600k | 700k | 850k |
Huế – Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 2.300k | 2.550k | 2.800k |
Huế – Thuận An | ½ ngày | 500k | 700k | 850k |
Huế – Vedana lagoon | ½ ngày | 550k | 700k | 850k |
Huế – Vũng chùa – Huế | 1 ngày | 2.500k | 2.800k | 3.150k |
Huế -Vũng chùa – Phong nha – Huế | 2 ngày | 3.800k | 4.100k | 4.400k |
Huế -Vũng chùa – Thiền đường – Huế | 2 ngày | 4.000k | 4.300k | 4.650k |
Sân bay Phú Bài – Anna Mandara | ½ ngày | 700k | 1.000k | 850k |
Sân bay Phú Bài – Bạch Mã | ½ ngày | 900k | 1.000k | 1.000k |
Sân bay Phú Bài – Đông Hà | 1 ngày | 1.000k | 1.200k | 1.300k |
Sân bay Phú Bài – Đồng Hới | 1 ngày | 1.800k | 2.000k | 2.100k |
Sân bay Phú Bài – động Phong Nha | 1 ngày | 2.100k | 2.300k | 2.500k |
Sân bay Phú Bài – Động Phong Nha – Động Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 3.100k | 3.500k | 3.700k |
Sân bay Phú Bài – Động Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 2.600k | 2.850k | 3.050k |
Sân bay Phú Bài – La vang – Huế | 1 ngày | 950k | 1.150k | 1.350k |
Sân bay Phú Bài – Laguna | 1 ngày | 900k | 1.000k | 1.200k |
Sân bay Phú Bài – Lăng Cô | 1 ngày | 900k | 1.000k | 1.200k |
Sân bay Phú Bài – Thuận An | 1 ngày | 700k | 850k | 1.000k |
Sân bay Phú Bài – Vedana lagoon | 1 ngày | 550k | 700k | 850k |
Cho thuê xe tại Đà Nẵng
Cho thuê xe tại Quy Nhơn
Cho thuê xe tại Nha Trang
CÔNG TY TNHH MTV HOI AN TRANSFER
Địa chỉ: 117 NGUYỄN PHÚC TẦN – TP Hội An , Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0932424847 / 0905077545
Email: transferhoian@gmail.com – Website: www.hoiantransfer.vn